您的位置:網(wǎng)站首頁 >造價知識>工程造價咨詢
工程造價咨詢 TIAN TONG YUAN河南省下發(fā)文件,對河南省建筑工程造價咨詢行業(yè)服務(wù)收費(fèi)市場價格做了相關(guān)說明。并附加咨詢服務(wù)費(fèi)的參考價格明細(xì)以及專業(yè)工程調(diào)整系數(shù),駐場人員增加工日費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)。各項價格公開透明。
以下為附件內(nèi)容:
序號 | 咨詢項目名稱 | 服務(wù)內(nèi)容 | 計費(fèi)基數(shù) | 劃分標(biāo)準(zhǔn)(萬元) | 備注 | ||||||
≤500 | 500<X≤1000 | 1000<X≤5000 | 5000<X≤10000 | 10000<X≤50000 | X>50000 | ||||||
1 | 投資估算編制或?qū)徍?/span> | 編制或?qū)徍隧椖客顿Y估算,出具投資估算報告或?qū)徍藞蟾?/span> | 總投資 | 1.5‰ | 1.2‰ | 1‰ | 0.8‰ | 0.6‰ | 0.5‰ | ||
2 | 設(shè)計概算編制或?qū)徍?/span> | 編制或?qū)徍隧椖吭O(shè)計概算,出具工程概算書或?qū)徍藞蟾?/span> | 概算價 | 3‰ | 2.5‰ | 2.2‰ | 2‰ | 1.6‰ | 1.5‰ | ||
3 | 施工圖預(yù)算編制或?qū)徍?/span> | 編制或?qū)徍耸┕D預(yù)算,出具施工圖預(yù)算書或?qū)徍藞蟾?/span> | 預(yù)算價 | 4.0‰ | 3.7‰ | 3.4‰ | 2.9‰ | 2.6‰ | 2.2‰ | ||
4 | 工程量清單及招標(biāo)控制價編制 | 編制工程量清單及招標(biāo)控制價并出具成果文件 | 招標(biāo)控制價(最高投標(biāo)限價) | 5‰ | 4.6‰ | 4.2‰ | 3.6‰ | 3.2‰ | 2.8‰ | 僅編制工程量清單按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的60%計算 | |
5 | 工程量清單及招標(biāo)控制價審核 | 審核工程量清單及招標(biāo)控制價并出具審核報告 | 基本收費(fèi) | 送審價 | 4.0‰ | 3.7‰ | 3.4‰ | 2.9‰ | 2.6‰ | 2.2‰ | |
核減(增)另收費(fèi) | |核減額|+ |核增額| | 3%-5% | |||||||||
6 | 施工階段造價咨詢 | 制定造價控制的實施方案;合同價款咨詢;審核工程預(yù)付款、期中結(jié)算及其價款支付;工程變更、簽證及索賠管理;材料、設(shè)備的詢價,提供核價建議;工程造價動態(tài)管理;工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 | 基本收費(fèi) | 合同價 | 10‰ | 9‰ | 8‰ | 7‰ | 5.6‰ | 4‰ | 不包括駐場人員費(fèi)用 |
核減(增)另收費(fèi) | |核減額|+ |核增額| | 6%-8% | 服務(wù)期限同施工合同約定的工期 | ||||||||
駐場人員增加費(fèi)用 | 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)詳見附件二 | ||||||||||
7 | 工程結(jié)算編制 | 編制工程結(jié)算并出具工程結(jié)算書 | 結(jié)算價 | 5‰ | 4.5‰ | 4‰ | 3.5‰ | 3.2‰ | 2.8‰ | ||
8 | 工程結(jié)算審核 | 審核工程結(jié)算書并出具工程結(jié)算審核報告 | 基本收費(fèi) | 送審價 | 3.6‰ | 3‰ | 2.5‰ | 2‰ | 1.5‰ | 1.2‰ | |
核減(增)另收費(fèi) | |核減額|+ |核增額| | 一審(6%-8%),二審10% | |||||||||
9 | 工程竣工決算編制 | 編制工程竣工決算并出具決算成果文件 | 決算額 | 4‰ | 3‰ | 2‰ | |||||
10 | 工程竣工決算專項審核 | 對竣工決算成果文件中某項工程投資額進(jìn)行專業(yè)復(fù)核 | 審核額 | 3‰ | 2‰ | 1‰ | |||||
11 | 方案測算/比選 | 包括但不限于設(shè)計方案、實施方案的測算或比選 | 每個方案測算價 | 3‰ | 2.5‰ | 2.2‰ | 2‰ | 1.6‰ | 1.5‰ | ||
12 | 后評估 | 項目投資的后評估 | 決算額 | 2.5‰ | 2.2‰ | 1.9‰ | 1.7‰ | 1.5‰ | 1.3‰ | ||
13 | 工程造價糾紛鑒定/鑒證 | 對糾紛項目的工程造價進(jìn)行編制并出具鑒定意見書 | 鑒定標(biāo)的額 | 10‰ | 9‰ | 8‰ | 8‰ | 8‰ | 8‰ | 現(xiàn)場踏勘費(fèi)3000-5000元/天 | |
14 | 鋼筋精細(xì)計算 | 按構(gòu)件類型、鋼筋規(guī)格型號分析計算 | 噸 | 15元/噸 |
說明:
1.本辦法均按差額定率累進(jìn)法計費(fèi),造價咨詢服務(wù)費(fèi)收費(fèi)不足3000元時,按3000元收取。
2.工程主材、設(shè)備無論是否計入控制價、結(jié)算價等,均應(yīng)計入計費(fèi)基數(shù)。
3.按建筑面積計算咨詢費(fèi)的可按上述計費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折合計取。
4.不同專業(yè)工程調(diào)整系數(shù)見附件三。
5.非咨詢?nèi)嗽蛟斐身椖啃枰磸?fù)計算的、工作量增加的、服務(wù)期限延長的,應(yīng)增加咨詢費(fèi)。
6.為保證工程造價咨詢工作順利實施,在咨詢?nèi)碎_展服務(wù)工作前,委托方應(yīng)預(yù)付不低于30%的咨詢費(fèi)。
例:差額定率累進(jìn)法計費(fèi),例如某工程編制工程量清單及招標(biāo)控制價5000萬元,計算收費(fèi)額如下:
500 萬元×5‰ =2.50萬元
(1000 - 500)萬元×4.6‰ = 2.30萬元
(5000 -1000)萬元×4.2‰ =16.80萬元
應(yīng)收咨詢服務(wù)費(fèi)合計:2.50+2.30+16.80=21.60萬元
附件二:駐場人員增加工日費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)表
造價人員級別 | 工日費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)(元/人·工日) |
具有一級造價工程師及正高級職稱 | 1200-1500 |
具有一級造價工程師及高級職稱 | 900-1200 |
具有一級造價工程師或中級職稱 | 600-900 |
二級造價工程師或 造價人員 | 400-600 |
說明:
零星造價咨詢服務(wù)計日收費(fèi)也可按此標(biāo)準(zhǔn)。
附件三:建設(shè)工程造價咨詢收費(fèi)專業(yè)工程調(diào)整系數(shù)表
序號 | 工程類別 | 專業(yè)調(diào)整系數(shù) |
1 | 房屋建筑工程 | 1.0 |
2 | 市政工程 | 0.8 |
3 | 水利電力工程 | 1.0 |
4 | 機(jī)場場道工程 | 1.0 |
5 | 公路道路工程 | 0.8 |
6 | 城市軌道工程 | 0.8 |
7 | 橋梁隧道工程 | 1.0 |
8 | 港口工程 | 0.8 |
9 | 井巷礦山工程 | 1.1 |
10 | 園林綠化工程 | 1.1 |
11 | 裝飾裝修工程 | 1.2 |
12 | 仿古建筑工程 | 1.2 |
13 | 安裝工程 | 1.3 |
14 | 其他工程 | 1.0 |
Copyright All Right Reserved. 2012-2020 河南天同源工程造價咨詢有限公司 版權(quán)所有 豫ICP備19025206號-1 隱私聲明